Cerca de 20 por ciento de las gasolineras de México, unos 2 mil 166 establecimientos, no respetan el precio límite del litro de diésel de 27 pesos establecido en el acuerdo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Baja California es el estado con el mayor número de estaciones que no participan en el esquema, con 273 establecimientos. Le siguen Tamaulipas, con 178; Michoacán, con 166; Jalisco y Sonora, con 161 cada uno.
La Ciudad de México y Colima prácticamente han alcanzado la meta de adhesión al acuerdo voluntario. En ambas entidades, la Profeco detectó únicamente tres y ocho estaciones de servicio, respectivamente, que aún venden diésel por arriba de los 27 pesos por litro.
Esta es la ubicación de las gasolineras en CDMX que no respetan el precio límite del diésel:
| Alcaldía | Domicilio | Razón social | Permiso |
|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | Postes No. 114, José Ma. Pino Suárez | Urbana 270, S.A. de C.V. | PL/23267/EXP/ES/2020 |
| Coyoacán | Calzada de Tlalpan No. 3039, Santa Úrsula Coapa | Servicio Santa Úrsula, S.A. de C.V. | PL/6487/EXP/ES/2015 |
| Iztapalapa | Eje 5 Sur No. 44, Paseos de Churubusco | Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V. | PL/5306/EXP/ES/2015 |
En el caso del Estado de México, ‘échalo un ojo’ a la siguiente lista si cargas diésel para tu auto:
| Municipio | Domicilio | Razón social | Número de permiso |
|---|---|---|---|
| Acolman | Carretera federal México-Pirámides No. 3, San Agustín Acolman | OF La Regional, S. de R.L. de C.V. | PL/2552/EXP/ES/2015 |
| Acolman | Carretera libre México-Pirámides km 10+300, esquina calle Juárez No. 1, Santa Catarina | Autoservicio Viajero, S.A. de C.V. | PL/20878/EXP/ES/2018 |
| Atlacomulco | Carretera Atlacomulco-Maravatío km 103+400, ejido de San Lorenzo Tlacotepec | Centro de Servicios Real 24, S.A. de C.V. | PL/9955/EXP/ES/2015 |
| Atlacomulco | Av. Camino Real Tic Ti a San Lorenzo Tlacotepec s/n, San Lorenzo Tlacotepec | Andrés Cruz Jaramillo | PL/24749/EXP/ES/2022 |
| Calimaya | Dr. Javier Ibarra Oriente No. 64, barrio Los Ángeles | María Elena Gómez González | PL/5298/EXP/ES/2015 |
| Calimaya | Carretera a Calimaya km 1, esquina con Miguel Hidalgo No. 37, fracción 2 del lote comercial “G”, rancho El Mesón | Servicios Ecológicos Corredor Turístico, S.A. de C.V. | PL/21125/EXP/ES/2018 |
| Capulhuac | Carretera Ocoyoacac-Santiago km 9.5, San Nicolás Tlazala | Gerardo Reynaldo Gutiérrez Ruiz | PL/4525/EXP/ES/2015 |
| Chapultepec | Carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco km 2.4, cabecera municipal | Súper Servicio M y M, S.A. de C.V. | PL/10799/EXP/ES/2015 |
| Chiconcuac | Calle 5 de Febrero No. 1, esquina carretera Texcoco-Chiautla, Xala | Combustibles Emperador, S.A. de C.V. | PL/22219/EXP/ES/2019 |
| Coatepec Harinas | Sebastián Lerdo de Tejada No. 80, Primera de San Miguel | Gasolinera Dimaro, S.A. de C.V. | PL/12650/EXP/ES/2015 |
| Coatepec Harinas | Prolongación Sebastián Lerdo de Tejada s/n, barrio Primera de San Miguel | José Adrián Méndez Vázquez | PL/8474/EXP/ES/2015 |
| Cuautitlán Izcalli | Autopista Chamapa-Lechería km 1+845, San Martín Tepetixplan | Desechos Biológicos e Industriales, S.A. de C.V. | PL/1837/EXP/ES/2015 |
| Cuautitlán Izcalli | Carretera México-Querétaro km 37.5, Parque Industrial Cuamatla | Alejandra de la Torre Verduzco | PL/11441/EXP/ES/2015 |
| Ecatepec de Morelos | Carretera Lechería-Texcoco km 45.5, El Carmen | ACOG, S.A. de C.V. | PL/1315/EXP/ES/2015 |
| Hueypoxtla | Avenida Hidalgo s/n, barrio Huicalco | Centro Gasolinero Hueypoxtla, S.A. de C.V. | PL/7278/EXP/ES/2015 |
| Huixquilucan | Prolongación Bosque de Minas No. 1, lote 150, Federal Burocrática | Servicio Herradura, S.A. de C.V. | PL/7065/EXP/ES/2015 |
| Ixtapaluca | Morelos Sur No. 898, Coatepec | Inmobiliaria Corpaz, S.A. de C.V. | PL/23746/EXP/ES/2021 |
| Jilotepec | Autopista México-Querétaro km 107.6, San Martín Tuchicuitlapilco | Petro 107, S.A. de C.V. | PL/6909/EXP/ES/2015 |
| La Paz | Carretera federal México-Puebla km 20.5, Los Reyes | Marcofan, S.A. de C.V. | PL/1080/EXP/ES/2015 |
| Lerma | Libramiento nororiente de la ciudad de Toluca km 13+437, barrio Espino Peralta Lerma | Carlos Ballina Escartín e Hijos, S.A. de C.V. | PL/1492/EXP/ES/2015 |
| Luvianos | Km 0+900 de la carretera a Luvianos, sin colonia | Ejido El Progreso de Luvianos | PL/7071/EXP/ES/2015 |
| Metepec | Av. Estado de México Oriente No. 2701, Bosques de Metepec | Servicentro Petrolífero Benzin Escorti, S.A. de C.V. | PL/22873/EXP/ES/2019 |
| Naucalpan de Juárez | Manuel Ávila Camacho No. 575, fraccionamiento Industrial Naucalpan | GPDC Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. | PL/11256/EXP/ES/2015 |
| Ocoyoacac | Carretera México-Toluca km 42.5, San Juan Coapanoaya | Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | PL/7832/EXP/ES/2015 |
| Ocoyoacac | Av. Martín Chimaltepec s/n, C.P. 52740, San Pedro Cholula | Booster Gas & Oil, S.A. de C.V. | PL/24076/EXP/ES/2022 |
| Ocoyoacac | Carretera México-Toluca km 44.5, Ocoyoacac | Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | PL/8002/EXP/ES/2015 |
| Ocoyoacac | Carretera México-Toluca km 44.5 s/n, San Miguel Ameyalco | Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | PL/7836/EXP/ES/2015 |
| Ocoyoacac | Carretera del Canal No. 219, parque Plan de Labores | Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. | PL/4250/EXP/ES/2015 |
| Polotitlán | Carretera Toluca-Palmillas km 124+300, San Antonio Escobedo | Eduardo Contreras Martínez | PL/23020/EXP/ES/2019 |
| San Antonio la Isla | Carretera Tenango-Toluca km 16.5, San Lucas Tepemajalco | Booster Gas & Oil, S.A. de C.V. | PL/24192/EXP/ES/2022 |
| San Felipe del Progreso | Carretera a Santa Ana Nichi s/n, localidad El Fresno Nichi | Grupo de Servicios Integrales Jomca, S.A. de C.V. | PL/23880/EXP/ES/2021 |
| San Felipe del Progreso | Carretera Ixtlahuaca-San Felipe km 19+100, San Pedro el Alto | Servicio La Redención, S.A. de C.V. | PL/13130/EXP/ES/2016 |
| San Mateo Atenco | Av. Independencia No. 913-A, San Lucas, C.P. 52107 | Booster Gas & Oil, S.A. de C.V. | PL/23977/EXP/ES/2022 |
| Tenancingo | Avenida Adolfo López Mateos, esquina calle Matamoros s/n, Santa Ana Ixtlahuatzingo | José Adrián Méndez Vázquez | PL/7281/EXP/ES/2015 |
| Tianguistenco | Carretera estatal Santiago-Chalma s/n | Combustibles Paraje Tianguistenco, S.A. de C.V. | PL/1798/EXP/ES/2015 |
| Tlalmanalco | Carretera México-Cuautla km 53.8 s/n, Santo Tomás de Atzingo | Servicio Ecalo, S.A. de C.V. | PL/12707/EXP/ES/2015 |
| Tlalnepantla de Baz | Avenida Gustavo Baz No. 2000, Industrial Tlalnepantla | Petromax, S.A. de C.V. | PL/430/EXP/ES/2015 |
| Toluca | Carretera Toluca-Querétaro km 3.5, Parque Industrial | Súper Servicio Tollocan, S.A. de C.V. | PL/1910/EXP/ES/2015 |
| Toluca | Avenida Miguel Hidalgo Poniente No. 1001, San Bernardino | Carlos Ballina Escartín e Hijos, S.A. de C.V. | PL/1478/EXP/ES/2015 |
| Toluca | Carretera Toluca-Atlacomulco No. 2206, km 10, cuerpo A, San Cayetano de Morelos | Víctor Manuel Velázquez Garduño | PL/21900/EXP/ES/2018 |
| Villa Guerrero | Carretera federal Toluca-Ixtapan de la Sal km 65, La Finca | José Adrián Méndez Vázquez | PL/21887/EXP/ES/2018 |
| Villa Guerrero | Carretera Villa Guerrero-Zacango km 12, Zacango | Yolanda Colín Méndez | PL/7894/EXP/ES/2015 |
| Villa Guerrero | Corredor urbano Villa Guerrero-San Francisco La Finca No. 40, San Francisco | Jaiservicio, S.A. de C.V. | PL/9629/EXP/ES/2015 |
| Villa Guerrero | Vialidad 2 de Marzo No. 1053, Villa Guerrero | Dolores Cristina Gómez Gutiérrez | PL/12835/EXP/ES/2015 |
| Xalatlaco | Carretera La Marquesa-Tenango del Valle km 20 s/n, Xalatlaco | Súper Servicio Villamares, S.A. de C.V. | PL/1834/EXP/ES/2015 |
| Zacazonapan | Carretera Zacazonapan-Temascaltepec s/n | Andrés Cruz Jaramillo | PL/8875/EXP/ES/2015 |
| Zinacantepec | Avenida 16 de Septiembre No. 113, barrio de San Miguel | Recar Súper Servicio, S.A. de C.V. | PL/1590/EXP/ES/2015 |
| Zumpango | Viaducto Paseo Bicentenario Zumpango No. 2821, Jardines de Magnolias II, San Bartolo Cuautlalpan, C.P. 55630 | Servicios de Experiencia Arrsen, S. de R.L. de C.V. | PL/25558/EXP/ES/2024 |
Los factores que permiten que el litro de diésel se venda por debajo de los 27 pesos
El Gobierno de México aplica un paquete de apoyos dirigido a las gasolineras que deciden incorporarse voluntariamente al acuerdo. Entre ellos destacan la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la reducción de comisiones por pagos con tarjetas bancarias, vales y medios electrónicos.
En el caso de Pemex, la empresa ofrece reducciones en los costos de transporte al incorporar a las estaciones de servicio al esquema de reparto local desde sus Terminales de Almacenamiento y Despacho, además de disminuir el costo del diésel suministrado.
En la franja fronteriza, el diésel se comercializa por debajo de 25.39 pesos por litro, favorecido también por la aplicación de una tasa de IVA de 8 por ciento en esa región.
Pese a estos incentivos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció que aún existen gasolineras que comercializan el diésel a precios “significativamente superiores” a los observados en el mercado.
Por ello, hizo público el listado de las estaciones que, de acuerdo con las autoridades, no han realizado “ningún esfuerzo” para sumarse a la estrategia y mantienen márgenes considerados superiores a lo razonablemente justo.
“Reiteramos el llamado a estas estaciones de servicio para que reflejen el mismo compromiso en beneficio de México que ya han mostrado el 80 por ciento de las gasolineras”, puntualizó.